CMC/羧甲基纤维素钠IH9
【产品介绍】
羧甲基纤维素钠是一种有机物,化学式为[C6H7O2(OH)2OCH2COONa]n,是纤维素的羧甲基化衍生物,是主要的离子型纤维素胶。羧甲基纤维素钠通常是由天然的纤维素和苛性碱及一氯醋酸反应后而制得的一种阴离子型高分子化合物,分子量由几千到百万。CMC-Na为白色纤维状或颗粒状粉末,无臭、无味、有吸湿性,易于分散在水中形成透明的胶体溶液。
【粘度指标明细】
工业级纤维素指标明细(Brookfield粘度计) | |||
1%水溶液粘度 | 2%水溶液粘度 | 纯度 | 取代度 |
10–25 | 5–25 | 55–70 | 0.4–0.65 |
25–30 | 25–35 | 55–70 | 0.4–0.65 |
30–50 | 35–50 | 60–70 | 0.65–1.0 |
50–80 | 50–100 | 60–70 | 0.65–1.0 |
100–150 | 100–150 | 65–75 | 0.7–0.8 |
150–250 | 200–400 | 60–70 | 0.7–0.8 |
200–400 | 400-800 | 60–70 | 0.85–1.0 |
400–800 | 800–1000 | 60–70 | 0.7–0.9 |
800–1000 | 1200–1600 | 60–70 | 0.7–0.9 |
1000–1400 | 1600–2500 | 60–70 | 0.65–0.85 |
1200–1500 | 2500–3000 | 60–70 | 0.65–0.85 |
1500–2000 | 3000–4000 | 65–75 | 0.75–0.9 |
2000–3000 | 4000–5000 | 65–70 | 0.7–0.8 |
5000-5500 | 65–70 | 0.7–0.8 |
【工业级CMC技术规格】
型号指标 | IL6 | IM6 | IH6 | IVH 6 | IH8 | IH9 | IVH 9 | FVH 6 | FVH 9 |
Brookfield(1N/2%)25℃ | 5-40 | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 | ≥1200 | 1400-2000 | ≥1200 | 3000-5000 | ≥3000 |
取代度 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.85 | 0.9-1.3 | 0.7-0.8 | 1.0-1.3 | 0.7-0.9 | 0.95 |
纯度x | 55-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 95 | 90 | 99 | 99 | 98 |
PH值 | 7.5-11.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
水分K | ≤10 |
【CMC技术规格】
型号指标 | FN6-A | FH6-A | FH6-A1 | FVH 6 | F VHS-A | FVH 6-A I | FH9-A | FH9-A | FVH 9-A 1 | FM9-A2 | FVH 9-A |
Brookfield1N25℃粘度a.pas | - | 200-501 | 500-2000 | 2010-3000 | 4000-5000 | 6000-8000 | - | 200-500 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 |
Erod k field226℃粘度A pag | 400-2000 | - | - | - | - | - | 400-2000 | - | - | - | - |
取代 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ≥1.9 | ≥0.9 |
纯度% | ≥99 | ||||||||||
PH俏 | 37.2 | ||||||||||
水分% | ≤10 | ||||||||||
弹(X) | ≤0.0002 | ||||||||||
铅(X) | ≤0.0002 | ||||||||||
重金属(以Pb计)(%) | ≤0.0010 | ||||||||||
铁(%) | ≤0.02 | ||||||||||
汞(K) | ¥0.0001 |
【产品实拍】